| EXTREMADURA | |
| Emergencias | 112 |
| Cita Previa ITV, de 7:30 a 22:00 | 902 488 000 |
| Gas Extremadura | 902 119 623 |
| Teléfono del Menor | 900 202 010 |
| Cita Previa Centro de Salud, Cáceres, Badajoz, Plasencia, Mérida y Almendralejo | 901 100 737 |
| BADAJOZ | |
| Aeropuerto | 924-210 400 |
| Ayuntamiento | 924-210 077 |
| Bomberos | 080 |
| Centro Salud Anexo I | 924-230 542 |
| Centro Salud La Paz | 924-232 811 |
| Centro Salud San Fernando | 924-275 663 |
| Centro Salud San Roque | 924-242 459 |
| Clínica Los Naranjos | 924-235 100 |
| Cruz Roja | 924-222 222 |
| Estación Autobuses | 924-258 661 |
| Estación Renfe | 924-271 170 |
| Guardia Civil | 062 |
| Guardia Civil de Tráfico | 924-231 174 |
| Hospital Infanta Cristina | 924-218 100 |
| Hospital Provincial | 924-209 000 |
| Igualatorio Médico Extremeño | 924-272 907 |
| Juzgado Menores | 924-242 211 |
| Policía Local | 092 |
| Policía Nacional | 091 |
| Radio Taxis | 924-243 101 |
| Tele-Taxis | 924-258 111 |
| CÁCERES | |
| Ambulancias | 927-240 086 |
| Ayuntamiento | 927-255 718 |
| Bomberos | 080 |
| Butano | 927-245 532 |
| Clínica V. Guadalupe | 927-216 869 |
| Estación de Autobuses | 927-232 550 927-234 254 |
| Estación Renfe | 927-233 761 927-235 061 |
| Fono Taxi | 927-212 121 |
| Guardia Civil | 062 |
| Guardia Civil Tráfico | 927-222 167 |
| Hospital Provincial | 927-256 800 |
| Policía Local | 092 |
| Policía Nacional | 091 |
| Radio Taxi | 927-232 323 |
| Residencia S. | 927-256 200 |



